
这款适配中国电力环境的自动稳压型 UPS,采用先进 MCU 控制和高可靠功率设计,可有效解决市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压 5 类电力问题,提升产品适配性与可靠性,全方位保障用户设备及 UPS 自身运行。
应用场景
● PC、家用路由器、家用影音,娱乐系统等
● 办公电脑、POS 机等设备
● ATM柜员机、广告机等设备
具备升压/降压型自动电压调节(AVR),实现电压稳定
出色的微处理器控制,可靠功率设计
可选空载关机功能;可选 RS232/USB 通讯端口及 RJ11/RJ45 接口保护
| 输入参数 | 规格 |
|---|---|
| 电压 | 220/230/240 VAC |
| 电压范围 | 145 - 285 VAC |
| 频率范围 | 50/60Hz ±4(自适应) |
| 输出参数 | 规格 |
|---|---|
| 电压 | 220/230/240 VAC |
| 交流电压调节(电池模式) | ±10% |
| 频率范围(电池模式) | 60Hz 或 50Hz ±1 |
| 转换时间 | 小于10毫秒 |
| 模拟波形(电池模式) | 模拟正弦波 |
| 电池 | BK9-1000 BK9-1500 BK9-2000 BK9-3000 |
|---|---|
| 电池类型及数量 |
12V 7Ah*2 12V 9Ah2
12V 7Ah2(可选) |
| 浮充电压 | 13.7VDC/节 |
| 充电能力 | 4-6小时充电至90%容量 |
| 形状结构 | BK9-1000 BK9-1500 BK9-2000 BK9-3000 |
|---|---|
| 尺寸(长宽高,mm) | 380*135*165 380*135*165 380*135*165 400*145*210 |
| 净重(kg) | 9.2 10.0\11.0 10.0\11.0 16.6\18.6 |
| 20尺柜装载量 | 1000PCS(无栈板)1000PCS(无栈板)1000PCS(无栈板)680PCS(无栈板) |
| 40尺柜装载量 | 2080PCS(无栈板)2080PCS(无栈板)2080PCS(无栈板)1512PCS(无栈板) |
| 40高柜装载量 | 2340PCS(无栈板)2340PCS(无栈板)2340PCS(无栈板)1728PCS(无栈板) |
| 环境参数 | 参数值 |
|---|---|
| 工作温度范围 | 0-40℃(无冷凝) |
| 工作湿度范围 | 0-90%相对湿度 |
| 尺寸(长×宽×高,mm) | 300×101×44 |
| 净重(kg) |
3.7(400VA)、3.9(600VA)、5.1(1000VA) |